292 -4/4    NDR Text  
   
   
    FUSSBALL                    
    B-Jun. Regionalliga NO      
  1.Hertha BSC II        18   43:29   33
  2.BFC Dynamo           19   44:40   32
  3.Babelsberg 03        18   41:31   31
  4.RB Leipzig II        20   44:33   30
  5.Union Berlin II      18   32:27   28
  6.Dynamo Dresden II    18   36:41   28
  7.1.FC Magdeburg II    19   32:33   23
  8.Energie Cottbus II   19   27:39   23
  9.Carl Zeiss Jena II   19   29:47   19
 10.Lokomotive Leipzig   17   20:30   18
 11.Chemnitzer FC II     20   19:48   12
 12.Hansa Rostock II     19   23:47   11
 13.TeBe Berlin          13   53:18    0
 14.FC Viktoria Berlin   13   36:16    0
                                        
 TeBe und Viktoria steigen in die       
 DFB-Nachwuchsliga auf und nehmen nicht 
 mehr an der Rückrunde teil.            
   250<      B-JUN. REGIONALLIGA NORD >>