661         NDR Text  
   
   
    MESSWERTE                   
    Norddeutschland             
 Stand: 20.04.2025             13:00 Uhr
 F: Relative Luftfeuchte in %           
 Luftdruck NN / Tendenz in hPa          
 Mittlere Windstärke / Böen der letzten 
 Stunde in Bft                          
                F     Druck     Wind    
 Arkona/Rügen  77  1007/+0.1  O    2/ 3 
 Bremen .....  68  1007/-0.1  NNW  2/ 3 
 Emden ......  74  1007/-0.1  WSW  3/ 4 
 Greifswald .  43  1007/-0.1  W    4/ 5 
 Göttingen ..   -     -/      -    -/ - 
 Hamburg ....  86  1007/ 0.0  SSW  2/ 3 
 Hannover ...  68  1007/-0.4  WNW  2/ 2 
 Rostock/Wde.  78  1007/+0.2  WNW  3/ 4 
 Schleswig ..  85  1006/+0.1  WSW  3/ 5 
 Schwerin ...  53  1007/-0.1  SW   3/ 4 
 Sylt .......  96  1005/+0.2  SW   3/ 4 
 Waren ......  70  1007/-0.1  S    3/ 4 
   650<                 Wetterwerte >662