661         NDR Text  
   
   
    MESSWERTE                   
    Norddeutschland             
 Stand: 27.07.2025             07:00 Uhr
 F: Relative Luftfeuchte in %           
 Luftdruck NN / Tendenz in hPa          
 Mittlere Windstärke / Böen der letzten 
 Stunde in Bft                          
                F     Druck     Wind    
 Arkona/Rügen  93  1012/-0.1  W    2/ 3 
 Bremen .....  99  1012/-0.4  SW   1/ 1 
 Emden ......  89  1013/+0.2  NW   2/ 4 
 Greifswald .  82  1012/-0.1  WSW  2/ 2 
 Göttingen ..  95  1014/+0.1  O    1/ 2 
 Hamburg .... 100  1012/-0.2  WSW  1/ 2 
 Hannover ...  94  1013/-0.3  W    1/ 2 
 Rostock/Wde.  88  1012/-0.2  SW   1/ 3 
 Schleswig ..  94  1012/-0.2  W    1/ 2 
 Schwerin ...  91  1012/-0.1  SW   1/ 2 
 Sylt .......  89  1012/-0.1  WSW  2/ 3 
 Waren ......  76  1012/-0.2  SW   1/ 2 
   650<                 Wetterwerte >662