671 -2/5+   NDR Text  
   
   
    PEGELSTÄNDE FLÜSSE          
    Norddeutschland             
 Stand: 21.04.2025             01:00 Uhr
 Peg.:  Pegelstand in cm                
 Mittel: Langjähriger mittl. Wasserstand
         ggf. bezogen auf Tidehoch/-tief
 Elbe              Peg.  Mittel Messzeit
  Dömitz..........   99     178 Mo 00:57
  Damnatz.........  198     270 Mo 00:57
  Hitzacker.......  157     240 Mo 00:54
  Neu Darchau.....  158     242 Mo 00:54
  Bleckede........  576     654 Mo 00:54
  Boizenburg......  102     183 Mo 00:54
  Hohnstorf.......  432     478 Mo 00:54
  Geesthacht......  411     415 Mo 00:54
  Hamburg-St.Pauli  489 347-711 Mo 00:56
  Stadersand......  473 368-684 Mo 00:56
  Glückstadt......  444 375-662 Mo 00:56
                                        
 Quelle: pegelonline     - ohne Gewähr -
   650<               Binnenseen >672 >>