671 -2/5+   NDR Text  
   
   
    PEGELSTÄNDE FLÜSSE          
    Norddeutschland             
 Stand: 27.07.2025             12:00 Uhr
 Peg.:  Pegelstand in cm                
 Mittel: Langjähriger mittl. Wasserstand
         ggf. bezogen auf Tidehoch/-tief
 Elbe              Peg.  Mittel Messzeit
  Dömitz..........   84     178 So 11:58
  Damnatz.........  181     270 So 11:57
  Hitzacker.......  139     240 So 11:57
  Neu Darchau.....  141     242 So 11:57
  Bleckede........  557     654 So 11:57
  Boizenburg......   86     183 So 11:57
  Hohnstorf.......  428     478 So 11:57
  Geesthacht......  410     415 Mo 09:01
  Hamburg-St.Pauli  432 347-711 So 11:56
  Stadersand......  414 368-684 So 11:57
  Glückstadt......  396 375-662 So 11:57
                                        
 Quelle: pegelonline     - ohne Gewähr -
   650<               Binnenseen >672 >>