612  1/3+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    DAX                         
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 ADIDAS            198,45   2,50   1,28%
 AIRBUS SE         137,62* -2,44  -1,74%
 ALLIANZ           348,00   3,70   1,07%
 BASF               42,00   0,23   0,55%
 BAYER              21,10   0,30   1,44%
 BEIERSDORF        119,90   1,70   1,44%
 BMW ST.            70,50   0,88   1,26%
 BRENNTAG AG        56,06  -0,38  -0,67%
 COMMERZBANK AG     22,77   0,06   0,26%
 CONTINENTAL        65,10   0,30   0,46%
 DAIMLER            50,40   0,18   0,36%
 DAIMLER TRUCK HOLD 33,29  -0,51  -1,51%
 DEUTSCHE BANK      20,64   0,09   0,44%
 DEUTSCHE BÖRSE    270,20   0,60   0,22%
 DEUTSCHE POST      35,98  -0,02  -0,06%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                        MDAX >613