612 -2/3+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    DAX                         
 Stand: 27.07.2025          13:45:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 DEUTSCHE TELEKOM   31,65  -0,35  -1,09%
 E.ON               15,68  -0,12  -0,76%
 FRESENIUS          41,90  -0,54  -1,27%
 FRESENIUS MEDICAL  45,69* -0,82  -1,76%
 HANNOVER RÜCK     267,00  -1,80  -0,67%
 HEIDELBERGER CEME 197,80  -0,40  -0,20%
 HENKEL VA          68,92*  0,12   0,17%
 INFINEON           34,30*  0,10   0,29%
 MERCK KGAA        111,70  -1,90  -1,67%
 MTU AERO ENGINES  359,20  -8,80  -2,39%
 MÜNCHENER RÜCK.   576,40   1,00   0,17%
 PORSCHE            45,75   1,51   3,41%
 PORSCHE AUTOMOBIL  36,83   0,61   1,68%
 QIAGEN N.V.        43,59   0,89   2,10%
 RHEINMETALL AG  1.737,50 -15,50  -0,88%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                        MDAX >613