612 -2/3+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    DAX                         
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 DEUTSCHE TELEKOM   31,76  -0,14  -0,44%
 E.ON               15,25   0,14   0,93%
 FRESENIUS          39,03*  0,26   0,67%
 FRESENIUS MEDICAL  42,56  -1,67  -3,78%
 HANNOVER RÜCK     278,80*  4,60   1,68%
 HEIDELBERGER CEME 162,55   0,05   0,03%
 HENKEL VA          66,62  -0,88  -1,30%
 INFINEON           26,77   0,04   0,15%
 MERCK KGAA        117,45*  0,75   0,64%
 MTU AERO ENGINES  269,70* -3,20  -1,17%
 MÜNCHENER RÜCK.   600,20   6,20   1,04%
 PORSCHE            43,78*  0,48   1,11%
 PORSCHE AUTOMOBIL  33,92   0,73   2,20%
 QIAGEN N.V.        36,81   0,18   0,48%
 RHEINMETALL AG  1.466,50  -4,00  -0,27%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                        MDAX >613