618  01/10+ NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    Fonds                       
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
 Gewinner/Verlierer                     
 Aktienfonds               Diff.z.Vortag
 FIDELITY FDS-GERMA 77,58   2,40   3,19%
 GREEN EFFECTS NAI 348,33   7,93   2,33%
 JPMORG.FLEM.-EUROP 19,76   0,44   2,28%
 ROBECO N.V.        68,12  -1,64  -2,35%
 JPMORG.FLEM.-GLOBA 69,78  -1,49  -2,09%
 GLOBAL INTERNET L 481,92 -10,08  -2,05%
                                        
 Immobilienfonds                        
 KANAM GRUNDINVEST F 0,79   0,01   0,64%
 GRUNDBESITZ-INVEST 31,47   0,17   0,54%
 DEKA-IMMOBILIENEUR 45,26   0,12   0,27%
 CS EUROREAL         1,92  -0,04  -2,19%
 WESTINVEST INTERSE 44,90  -0,50  -1,10%
 SEB IMMOINVEST      0,53  -0,01  -0,93%
 Quelle: Börse Hamburg                  
   610<               TELEFONTARIFE >620