617  1/3+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    Gewinner/Verlierer          
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                                        
 DAX                       Diff.z.Vortag
 SIEMENS ENERGY AG  63,70   2,30   3,75%
 PORSCHE AUTOMOBIL  33,92   0,73   2,20%
 SARTORIUS AG      215,50*  3,90   1,84%
 FRESENIUS MEDICAL  42,56  -1,67  -3,78%
 SAP               226,05  -5,75  -2,48%
 AIRBUS SE         137,62* -2,44  -1,74%
                                        
 MDAX                                   
 PUMA AG RUDOLF DAS 20,72*  1,06   5,36%
 FINTECH GROUP AG   20,20   0,72   3,70%
 TEAMVIEWER AG      12,66   0,32   2,59%
 TRATON SE          26,22  -0,88  -3,25%
 REDCARE PHARMACY  125,30* -2,60  -2,03%
 JENOPTIK AG        16,37  -0,32  -1,92%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                       FONDS >618