617  1/3+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    Gewinner/Verlierer          
 Stand: 27.07.2025          13:45:00 Uhr
                                        
 DAX                       Diff.z.Vortag
 PORSCHE            45,75   1,51   3,41%
 VOLKSWAGEN VZ.     99,72   3,28   3,40%
 DAIMLER            55,42   1,36   2,52%
 MTU AERO ENGINES  359,20  -8,80  -2,39%
 CONTINENTAL        75,16  -1,60  -2,08%
 SARTORIUS AG      189,90  -3,80  -1,96%
                                        
 MDAX                                   
 REDCARE PHARMACY  110,70*  6,90   6,65%
 FINTECH GROUP AG   26,62   1,08   4,23%
 HELLOFRESH SE       9,17   0,34   3,88%
 PUMA AG RUDOLF DAS 20,87  -3,69 -15,02%
 HUGO BOSS AG       40,77  -1,99  -4,65%
 TRATON SE          31,44* -1,48  -4,50%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                       FONDS >618