618 -09/10+ NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    Fonds                       
 Stand: 21.04.2025          08:00:00 Uhr
 Immobilienfonds           Diff.z.Vortag
 679180 KANAM GRUNDINVEST  0,79    0,64%
 980700 GRUNDBESITZ-INVES 31,47    0,54%
 980956 DEKA-IMMOBILIENEU 45,26    0,27%
 975140 CS EUROREAL        1,92   -2,19%
 980142 WESTINVEST INTERS 44,90   -1,10%
 980230 SEB IMMOINVEST     0,53   -0,93%
 A0YFRV CATELLA MAX       15,02   -0,53%
 975140 CS EUROREAL        1,92   -2,19%
 980500 CS EUROREAL        1,30   -0,76%
 980956 DEKA-IMMOBILIENEU 45,26    0,27%
 980551 DIFA-GRUND        46,00   -0,24%
 980555 GLOBAL            37,70   -0,26%
 980705 GRUNDBESITZ-GLOBA 40,74    0,02%
 980700 GRUNDBESITZ-INVES 31,47    0,54%
 980780 GRUNDWERT-FONDS    0,35    -,--%
 Quelle: Börse Hamburg                  
   610<               TELEFONTARIFE >620