614  1/2+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    TecDAX                      
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 1&1 DRILLISCH AG   15,60*  0,52   3,45%
 AIXTRON AG         10,18   0,17   1,70%
 ATOSS SOFTWARE AG 133,80   0,80   0,60%
 BECHTLE AG         34,74* -0,20  -0,57%
 CANCOM SE          24,85*  0,05   0,20%
 CARL-ZEISS MEDITEC 57,40*  0,55   0,97%
 COMPUGROUP MEDICAL 22,04   0,04   0,18%
 DEUTSCHE TELEKOM   31,76  -0,14  -0,44%
 ECKERT & ZIEGLER S 53,30   0,65   1,23%
 ENERGIEKONTOR AG   43,95  -0,65  -1,46%
 EVOTEC SE           6,60*  0,78  13,36%
 FREENET AG         35,24   0,02   0,06%
 HENSOLDT AG        65,85  -0,35  -0,53%
 INFINEON           26,77   0,04   0,15%
 JENOPTIK AG        16,37  -0,32  -1,92%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                     NISAX20 >615