614  1/2+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    TecDAX                      
 Stand: 27.07.2025          08:45:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 1&1 DRILLISCH AG   18,42* -0,02  -0,11%
 AIXTRON AG         15,19  -0,14  -0,91%
 ATOSS SOFTWARE AG 123,40  -3,40  -2,68%
 BECHTLE AG         39,54* -0,16  -0,40%
 CANCOM SE          25,65* -0,90  -3,39%
 CARL-ZEISS MEDITEC 51,40*  0,35   0,69%
 COMPUGROUP MEDICAL 23,82  -0,08  -0,33%
 DEUTSCHE TELEKOM   31,65  -0,35  -1,09%
 DRÄGERWERK AG & CO 69,90   1,30   1,90%
 ECKERT & ZIEGLER S 64,10* -1,30  -1,99%
 ENERGIEKONTOR AG   51,90   2,25   4,53%
 EVOTEC SE           7,10   0,29   4,19%
 FREENET AG         28,38   0,14   0,50%
 HENSOLDT AG        97,20  -0,50  -0,51%
 INFINEON           34,30*  0,10   0,29%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                     NISAX20 >615