614 -2/2    NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    TecDAX                      
 Stand: 27.07.2025          13:45:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 JENOPTIK AG        19,25   0,04   0,21%
 NANOHALE AG        30,50   0,20   0,66%
 NEMETSCHEK AG     125,90*  0,40   0,32%
 NORDEX SE          20,56   0,42   2,09%
 PNE WIND AG        14,86  -0,08  -0,54%
 S&T AG             28,34   0,36   1,29%
 SAP               245,15  -1,20  -0,49%
 SARTORIUS AG      189,90  -3,80  -1,96%
 SIEMENS HEALTHINEE 48,06   0,44   0,92%
 SILTRONIC AG       41,84  -0,48  -1,13%
 SMA SOLAR TECHNOLO 20,62   0,48   2,38%
 SÜSS MICROTEC AG   39,12  -0,42  -1,06%
 TEAMVIEWER AG       9,50* -0,18  -1,81%
 UNITED INTERNET AG 25,34   0,16   0,64%
                                        
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                     NISAX20 >615