614 -2/2    NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    TecDAX                      
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 NAGARRO SE         65,30  -5,15  -7,31%
 NANOHALE AG        23,20  -0,25  -1,07%
 NEMETSCHEK AG     108,10*  1,30   1,22%
 NORDEX SE          15,43  -0,03  -0,19%
 PNE WIND AG        14,96   0,46   3,17%
 S&T AG             22,04   0,10   0,46%
 SAP               226,05  -5,75  -2,48%
 SARTORIUS AG      215,50*  3,90   1,84%
 SIEMENS HEALTHINEE 44,48  -0,12  -0,27%
 SILTRONIC AG       33,68  -0,46  -1,35%
 SMA SOLAR TECHNOLO 14,17   0,28   2,02%
 SÜSS MICROTEC AG   30,84   0,92   3,07%
 TEAMVIEWER AG      12,66   0,32   2,59%
 UNITED INTERNET AG 18,89   0,11   0,59%
                                        
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                     NISAX20 >615