615  1/2+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    NISAX 20                    
 Stand: 26.07.2025          22:15:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 BERENTZEN-GRUPPE AG 4,15*  0,02   0,48%
 CEWE COLOR HOLDING 98,70* -1,90  -1,89%
 CONTINENTAL        74,30* -2,46  -3,20%
 DELTI.COM AG        2,26* -0,01  -0,44%
 EINBECKER BRAUHAUS  4,82* -0,08  -1,63%
 ENVITEC BIOGAS AG  20,00*  1,00   5,26%
 FRIEDRICH VORWERK  86,20*  2,70   3,23%
 GBK BETEILIGUNGEN A 5,00*  -,--   -,--%
 H&R GMBH & CO. KGAA 4,90*  0,04   0,82%
 HANNOVER RÜCK     267,80* -1,00  -0,37%
 KWS SAAT           64,70* -0,30  -0,46%
 LPKF LASER & ELECTR 8,30* -0,32  -3,71%
 PNE WIND AG        14,86* -0,08  -0,54%
 SALZGITTER         24,26*  0,52   2,19%
 SARTORIUS AG      193,50*  0,15   0,08%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                      HASPAX >616