615  1/2+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    NISAX 20                    
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 BERENTZEN-GRUPPE AG 4,16* -0,01  -0,24%
 CEWE COLOR HOLDING 99,20*  1,90   1,95%
 CONTINENTAL        64,88*  1,36   2,14%
 DELTI.COM AG        2,07* -0,01  -0,48%
 EINBECKER BRAUHAUS  4,80*  0,20   4,35%
 ENVITEC BIOGAS AG  36,00*  0,50   1,41%
 FRIEDRICH VORWERK  60,30* -0,70  -1,15%
 GBK BETEILIGUNGEN A 5,00* -0,05  -0,99%
 H&R GMBH & CO. KGAA 3,69* -0,08  -2,12%
 HANNOVER RÜCK     278,80*  4,60   1,68%
 KWS SAAT           54,70* -1,40  -2,50%
 LPKF LASER & ELECTR 8,06* -0,17  -2,07%
 PNE WIND AG        14,78*  0,28   1,93%
 SALZGITTER         21,88*  0,12   0,55%
 SARTORIUS AG      215,50*  3,90   1,84%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                      HASPAX >616