616  1/2+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    HASPAX                      
 Stand: 27.07.2025          08:30:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 ABOUT YOU HOLDING A 6,62  -0,10  -1,49%
 AURUBIS AG         92,60  -2,30  -2,42%
 BASLER AG          12,44   0,74   6,32%
 BEIERSDORF        111,00  -1,40  -1,25%
 BIJOU BRIGITTE     38,10  -0,30  -0,78%
 CAPITALSTAGE AG    17,56   -,--   -,--%
 DEUTSCHE EUROSHOP  18,70  -0,08  -0,43%
 DRÄGERWERK AG & CO 69,90   1,30   1,90%
 EUROKAI KGAA VZ    42,00   1,00   2,44%
 EVOTEC SE           7,10   0,29   4,19%
 FIELMANN           56,00  -0,50  -0,88%
 FREENET AG         28,38   0,14   0,50%
 FRIEDRICH VORWERK  86,20   2,70   3,23%
 HAPAG-LLOYD AG    132,70   0,30   0,23%
 HAWESKO HOLDING    22,90   -,--   -,--%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                      WEITER >617