616  1/2+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    HASPAX                      
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 ABOUT YOU HOLDING A 6,69   0,01   0,15%
 ALSTRIA OFFICE AG   5,40  -0,12  -2,17%
 AURUBIS AG         74,40  -0,20  -0,27%
 BASLER AG           7,37  -0,25  -3,28%
 BEIERSDORF        119,90   1,70   1,44%
 BIJOU BRIGITTE     38,80   0,60   1,57%
 CAPITALSTAGE AG    17,78  -0,02  -0,11%
 DEUTSCHE EUROSHOP  17,84   -,--   -,--%
 DRÄGERWERK AG & CO 60,40   0,60   1,00%
 EUROKAI KGAA VZ    33,80  -0,30  -0,88%
 EVOTEC SE           6,52   0,74  12,75%
 FIELMANN           43,30   0,20   0,46%
 FREENET AG         35,24   0,02   0,06%
 FRIEDRICH VORWERK  60,30   0,10   0,17%
 HAPAG-LLOYD AG    137,90   3,90   2,91%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                      WEITER >617