613 -2/4+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    MDAX                        
 Stand: 27.07.2025          14:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 FREENET AG         28,38   0,14   0,50%
 FUCHS PETROLUB SE  42,76  -0,18  -0,42%
 GEA GROUP AG       60,55* -0,95  -1,54%
 GERRESHEIMER AG    48,08   0,12   0,25%
 HELLA KGAA HUECK & 87,60  -0,50  -0,57%
 HELLOFRESH SE       9,17   0,34   3,88%
 HENSOLDT AG        97,20  -0,50  -0,51%
 HOCHTIEF AG       191,90  -1,90  -0,98%
 HUGO BOSS AG       40,77  -1,99  -4,65%
 IONOS GROUP SE     40,95   0,85   2,12%
 JUNGHEINRICH VZ    33,68   0,24   0,72%
 K+S AKTIENGESELLSC 14,75  -0,18  -1,21%
 KION GROUP AG      52,60   0,25   0,48%
 KNORR-BREMSE AG    87,90  -1,25  -1,40%
 KRONES AG         139,20* -1,20  -0,85%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                      TECDAX >614