613 -3/4+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    MDAX                        
 Stand: 29.07.2025          09:15:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 LANXESS AG         25,46* -0,82  -3,12%
 LEG IMMOBILIEN AG  70,30  -0,75  -1,06%
 NEMETSCHEK AG     125,90* -1,80  -1,41%
 NORDEX SE          20,42   0,22   1,09%
 PUMA AG RUDOLF DAS 20,26* -0,76  -3,62%
 RATIONAL AG       692,00*-11,00  -1,56%
 REDCARE PHARMACY  110,20   2,20   2,04%
 RENK GROUP AG      67,50   0,33   0,49%
 RTL GROUP S.A.     34,75  -0,30  -0,86%
 SCOUT24 AG        118,80  -2,00  -1,66%
 STABILUS SE        26,50  -0,35  -1,30%
 STRÖER OUT-OF-HOME 47,35  -0,60  -1,25%
 TAG IMMOBILIEN AG  14,15  -0,28  -1,94%
 TALANX AG         114,30  -2,10  -1,80%
 TEAMVIEWER AG       9,58*  0,21   2,19%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                      TECDAX >614