613 -3/4+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    MDAX                        
 Stand: 20.04.2025          08:00:00 Uhr
                           Diff.z.Vortag
 LANXESS AG         23,76*  0,20   0,85%
 LEG IMMOBILIEN AG  73,75   0,20   0,27%
 NEMETSCHEK AG     108,10*  1,30   1,22%
 NORDEX SE          15,43  -0,03  -0,19%
 PUMA AG RUDOLF DAS 20,72*  1,06   5,36%
 RATIONAL AG       730,50* 12,50   1,74%
 REDCARE PHARMACY  125,30* -2,60  -2,03%
 RENK GROUP AG      50,08  -0,17  -0,34%
 RTL GROUP S.A.     35,10   0,15   0,43%
 SCOUT24 AG        101,00   0,50   0,50%
 STABILUS SE        22,10  -0,10  -0,45%
 STRÖER OUT-OF-HOME 49,75  -0,35  -0,70%
 TAG IMMOBILIEN AG  14,11   0,01   0,07%
 TALANX AG          97,50   1,80   1,88%
 TEAMVIEWER AG      12,66   0,32   2,59%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                      TECDAX >614