617 -2/3+   NDR Text  
   
   
    BÖRSE                       
    Gewinner/Verlierer          
 Stand: 29.07.2025          08:30:00 Uhr
                                        
 TecDAX                    Diff.z.Vortag
 ATOSS SOFTWARE AG 121,00   2,80   2,37%
 TEAMVIEWER AG       9,58*  0,21   2,19%
 SILTRONIC AG       44,38   0,64   1,46%
 SÜSS MICROTEC AG   36,56  -3,22  -8,09%
 EVOTEC SE           7,46* -0,24  -3,09%
 CANCOM SE          25,50* -0,65  -2,49%
                                        
 NISAX 20                               
 GBK BETEILIGUNGEN A 5,30*  0,20   3,92%
 ENVITEC BIOGAS AG  19,90*  0,40   2,05%
 BERENTZEN-GRUPPE AG 4,13*  0,04   0,98%
 FRIEDRICH VORWERK  84,20* -3,40  -3,88%
 SALZGITTER         24,38* -0,98  -3,86%
 VOLKSWAGEN VZ.     96,80* -2,40  -2,42%
 Quelle: Börse Hamburg / Hannover(*)    
   610<                       FONDS >618